当社のFXプラットフォームでは、お客様が幅広い取引商品をご利用いただけます。
下記をご参照ください。
| FX pairs (42ペア) | Indices (11銘柄) | Metals (4銘柄) | Energy (2銘柄) | Crypto (1銘柄) |
| AUDCAD.m | ASX200.m | XAGUSD.m | UKOUSD.m | XRPUSD.m |
| AUDCHF.m | CAC40.m | XAUUSD.m | USOUSD.m | |
| AUDJPY.m | DAX40.m | XPTUSD.m* | ||
| AUDNZD.m | FTSE100.m | XPDUSD.m* | ||
| AUDUSD.m | HK50.m | |||
| CADCHF.m | IBEX35.m | |||
| CADJPY.m | NIKKEI225.m | |||
| CHFJPY.m | NASDAQ.m | |||
| EURAUD.m | S&P500.m | |||
| EURCAD.m | STOXX50.m | |||
| EURCHF.m | US30.m | |||
| EURGBP.m | ||||
| EURJPY.m | ||||
| EURNOK.m | ||||
| EURNZD.m | ||||
| EURPLN.m | ||||
| EURSEK.m | ||||
| EURTRY.m | ||||
| EURUSD.m | ||||
| GBPAUD.m | ||||
| GBPCAD.m | ||||
| GBPCHF.m | ||||
| GBPJPY.m | ||||
| GBPNZD.m | ||||
| GBPUSD.m | ||||
| NZDCAD.m | ||||
| NZDCHF.m | ||||
| NZDJPY.m | ||||
| NZDUSD.m | ||||
| SGDJPY.m | ||||
| USDCAD.m | ||||
| USDCHF.m | ||||
| USDCNH.m | ||||
| USDHKD.m | ||||
| USDJPY.m | ||||
| USDMXN.m | ||||
| USDNOK.m | ||||
| USDPLN.m | ||||
| USDSEK.m | ||||
| USDSGD.m | ||||
| USDTRY.m | ||||
| USDZAR.m |
※XPTUSD.mとXPDUSD.mはMT5でのみ取引可能です。